Код расхода по бюджетной классификации |
Наименование расходов |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено, руб. |
Показатели исполнения, % |
||||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | ||||
801 | 0102 | 9110000195 | 121 | Заработная плата | 851 063 | 63 700,00 | 7,5 | |
801 | 0102 | 9110000195 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 257 021 | 19 054,22 | 7,4 | |
801 | 0102 | 9110000197 | 122 | Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 130 000 | 0 | 0,0 | |
801 | 0103 | 9110001195 | 121 | Заработная плата | 1 943 360 | 144 900,00 | 7,5 | |
801 | 0103 | 9110001195 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 586 895 | 43 759,80 | 7,5 | |
801 | 0103 | 9110002195 | 121 | Заработная плата | 3 762 375 | 280 201,38 | 7,4 | |
801 | 0103 | 9110002195 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1 136 237 | 84 620,83 | 7,4 | |
801 | 0103 | 9110000197 | 122 | Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 42000 | 0 | 0,0 | |
801 | 0103 | 9110000197 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 602 000 | 47 419,00 | 7,9 | |
801 | 0103 | 9110000197 | 852 | Уплата прочих налогов, сборов | 5 000 | 0,00 | 0,0 | |
801 | 0705 | 9110000197 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 70 000 | 0 | 0,0 | |
ИТОГО: |
683655,23 | |||||||
Председатель районного совета Начальник отдела по вопросам бухгалтерского учета и материального обеспечения |
Россоловский Николай Дмитриевич Бардина Наталья Алексеевна |
|||||||