|
|||||||||
Код расхода по бюджетной классификации | Наименование расходов | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено, руб. | Показатели исполнения, % | |||||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |||||
801 | 0102 | 9110000195 | 121 | Заработная плата | 851 063 | 697 355,50 | 81,9 | ||
801 | 0102 | 9110000195 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 257 021 | 210 273,35 | 81,8 | ||
801 | 0102 | 9110000197 | 122 | Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 76 000 | 76 000 | 100,0 | ||
801 | 0103 | 9110001195 | 121 | Заработная плата | 1 542 400 | 1 229 479,77 | 79,7 | ||
801 | 0103 | 9110001195 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 465 805 | 367 382,05 | 78,9 | ||
801 | 0103 | 9110002195 | 121 | Заработная плата | 3 762 375 | 3 126 411,20 | 83,1 | ||
801 | 0103 | 9110002195 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1 136 237 | 933 304,18 | 82,1 | ||
801 | 0103 | 9110000197 | 122 | Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 33000 | 70,5 | 0,2 | ||
801 | 0103 | 9110000197 | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационыых технологий | 300 000 | 276 443,51 | 92,1 | ||
801 | 0103 | 9110000197 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 434 300 | 224 056,26 | 51,6 | ||
801 | 0103 | 9110000197 | 852 | Уплата прочих налогов, сборов | 5 000 | 0 | 0,0 | ||
801 | 0705 | 9110000197 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70 000 | 6 000 | 8,6 | ||
Председатель районного совета Н.Д. Россоловский | |||||||||
Начальник отдела по вопросам бухгалтерского учета и материального обеспечения |
Н.А.Бардина |
||||||||