Код расхода по бюджетной классификации |
Наименование расходов |
Утверж-денные бюджетные назначения |
Исполнено, руб. |
Показатели исполнения, % | |||||||||||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |||||||||||
801 | 0102 | 9110000195 | 121 | Заработная плата | 851 063 | 851 060,89 | 100,0 | ||||||||
801 | 0102 | 9110000195 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 257 021 | 254 089,81 | 98,9 | ||||||||
801 | 0102 | 9110000197 | 122 | Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 76 000 | 76 000 | 100,0 | ||||||||
801 | 0103 | 9110001195 | 121 | Заработная плата | 1 542 400 | 1 542 330,08 | 100,0 | ||||||||
801 | 0103 | 9110001195 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 465 805 | 4 618 621,85 | 991,5 | ||||||||
801 | 0103 | 9110002195 | 121 | Заработная плата | 3 762 375 | 3 762 374,38 | 100,0 | ||||||||
801 | 0103 | 9110002195 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1 136 237 | 1 125 365,06 | 99,0 | ||||||||
801 | 0103 | 9110000197 | 122 | Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 3000 | 831,9 | 27,7 | ||||||||
801 | 0103 | 9110000197 | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационыых технологий | 300 000 | 295 593,58 | 98,5 | ||||||||
801 | 0103 | 9110000197 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 510 500 | 510 407,02 | 100,0 | ||||||||
801 | 0705 | 9110000197 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 800 | 28 800 | 100,0 | ||||||||
Председатель районного совета Н.Д.Россоловский | |||||||||||||||
Начальник отдела по вопросам |
Н.А.Бардина |
||||||||||||||